Prepare-se para o The Town: passagens a partir de R$252
- Felipe Martini
- 4 de ago. de 2023
- 1 min de leitura
Para quem não é de São Paulo e precisa organizar a ida para o The Town, vem com a gente aqui nesse post que pesquisamos as melhores oportunidades para vocês saindo de diferentes capitais do país.

Ida sexta-feira, 01 de setembro, volta segunda-feira, 04 de setembro:
Origem | Destino | Valores |
Belo Horizonte | São Paulo (CGH) | R$308 |
Curitiba | São Paulo (GRU) | R$252 |
Rio de Janeiro | São Paulo (GRU) | R$371 |
Brasília | São Paulo (CGH) | R$331 |
Florianópolis | São Paulo (CGH) | R$319 |
Porto Alegre | São Paulo (GRU) | R$409 |
Ida quarta-feira, 06 de setembro, volta segunda-feira, 11 de setembro:
Origem | Destino | Valores |
Belo Horizonte | São Paulo (CGH) | R$611 |
Curitiba | São Paulo (CGH) | R$386 |
Rio de Janeiro | São Paulo (GRU) | R$487 |
Brasília | São Paulo (GRU) | R$560 |
Florianópolis | São Paulo (GRU) | R$487 |
Porto Alegre | São Paulo (CGH) | R$466 |
Para aproveitar esses preços incríveis oferecidos pela Money Miles você precisa ser nosso cliente cadastrado no app. (E já adiantamos: esse é só um dos benefícios de fazer parte do mundo Money Miles). Corra agora mesmo na sua loja de aplicativos e baixe gratuitamente!
Comments